国内株式

国内株式ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 割合
8306 三菱UFJ 800  707  758.7  606,960  +41,360 32.9%
8591 オリックス 200  2,188  2,250.0  450,000  +12,400 24.4%
9202 ANAホールディングス 100  2,860  2,926.5  292,650  +6,650 15.9%
4169 ENECHANGE 200  1,138  1,102  220,400  -7,200 11.9%
5020 ENEOS 200  475  470.2  94,040  -960 5.1%
4176 ココナラ 100  663  652  65,200  -1,100 3.5%
7416 はるやまH 100  776  439  43,900  -33,700 2.4%
1357 NF日経ダブルインバース 100  333  336  33,600  +300 1.8%
7918 ヴィアHD 200  543  115  23,000  -85,500 1.2%
2621 iシェアーズ米国債20年超(H有) 10 1,481  1,511  15,110  +300 0.8%
  合計       1,844,860  -67,450 100.0%

まずは国内株式から。

先週の含み損-12.8万円から-6.7万円へ、含み損が6万円ほど減りました。
三菱UFJオリックスANAも増えました。
エネチェンジも含み益になったり含み損になったり行ったり来たりですが、流れが変わったので今後の期待大!

投資信託

投資信託ポートフォリオ

 

  保有口数 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 割合
iFreeレバレッジNASDAQ100 678,502  34,241  19,213  1,303,606  -1,019,653 45.2%
iFreeレバレッジNASDAQ100 (NISA) 298,379  36,866  19,213  573,276  -526,728 19.9%
楽天レバレッジNASDAQ100 1,286,651  6,490  4,562  586,970  -248,030 20.4%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 116,635  19,549  19,753  230,389  +2,379 8.0%
eMAXISSlim国内リートインデックス 137,828  10,158  9,748  134,355  -5,651  4.7%
eMAXISプラスコモディティインデックス 43,391  13,828  12,557  54,486  -5,515  1.9%
合計       2,883,082  -1,803,198  100.0%

続いて投資信託です。

レバナスの含み損は-179.4万円( ゚Д゚)
先週より投資信託含み損が6万円ほど減少(*^^)v

レバナス合計 投資額 評価額 含み損益 損益率
6月 3,976,242  2,335,661  -1,640,581  -41.3%
7月 3,977,256  2,754,588  -1,222,668  -30.7%
8月 4,199,263  2,751,520  -1,447,743  -34.5%
9月 4,214,245  2,228,748  -1,985,497  -47.1%
10月 4,230,267  2,363,420  -1,866,847  -44.1%
現在 4,258,263  2,463,852  -1,794,412  -42.1%

レバナス合計推移

S&P500の積立投資を継続中。
毎日、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3,000円購入です。

レバナスの積立投資を再開。
毎日、iFreeレバレッジNASDAQ100を2,000円購入です。

 

 

米国株・米国ETF

米国株ポートフォリオ

    保有 購入価格 現在価格 評価額 含み損益 割合
SOXL Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF 198  27.82  12.86  2546.28  -2962.08  75.5%
QYLD グローバルX NASDAQ100カバードコールETF 40  21.40  16.45  658.0  -198.0  19.5%
KO コカ・コーラ 58.34  62.69  125.4  +8.7  3.7%
SPYD SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF 38.96  41.45  41.5  +2.5  1.2%
  合計(ドル)       3,371.11  -3,148.89  100.0%
  合計(円)       467,335  -338,299  100.0%

米国株です。

SOXL半導体関連株に連動し、3倍レバレッジがかかっている。
上がるも3倍、下がるも3倍。
半導体に運命を託し、レバナスよりもボラリティが高い、危険な・・いや夢のある商品です。

SOXLは1週間前は12.49ドルだったのが、12.86ドルに。

バフェット銘柄のコカ・コーラいいですね。
配当狙い(配当は3%弱)で、約60年連続増配企業です。
2株しか買ってないのが悔やまれる( ;∀;)
安くなったら買い足していきたい。

 

 

全体

全体ポートフォリオ

  SBI証券         楽天証券
  国内株式 投資信託 米国ETF 預り金(円) 預り金(ドル) 投資信託
2022/7/15 1,121,190  1,960,497  512,346  871,598    621,452 
2022/7/22 1,598,290  2,215,485  577,457  397,468    712,290 
2022/7/29 1,208,650  2,243,095  615,292  828,855    721,683 
2022/8/5 1,443,690  2,443,166  661,973  518,795    788,717 
2022/8/12 1,476,710  2,453,332  662,585  463,795    785,629 
2022/8/19 1,487,950  2,735,711  611,031  260,358    810,333 
2022/8/26 1,492,750  2,612,314  524,107  245,358  104.42  764,785 
2022/9/9 1,482,330  2,354,321  514,200  211,358  84.74  666,614 
2022/9/16 1,495,280  2,224,039  436,714  196,358  84.74  620,423 
2022/9/23 1,479,900  2,133,253  385,357  411,560  45.78  589,286 
2022/9/30 1,506,400  1,988,833  349,350  292,150  56.24  540,908 
2022/10/7 1,417,910  2,101,444  361,227  401,050  56.24  569,729 
2022/10/14 1,430,710  1,976,302  298,491  379,050  56.24  523,281 
2022/10/21 1,595,940  1,992,713  358,205  251,570  56.24  522,252 
2022/10/28 1,597,650  2,055,966  393,450  165,243  56.24  535,504 
2022/11/4 1,617,800  1,913,053  380,581  644,629  60.91  486,740 
2022/11/11 1,767,300  2,195,554  487,016  539,361  60.91  566,770 
2022/11/18 1,799,700  2,235,742  461,338  514,361  60.91  573,074 
2022/11/25 1,844,860  2,296,111  467,335  519,371  60.91  586,970 
  合計    
  投資金額 資産評価額 損益額 含み損益
2022/7/15 6,265,000  5,087,083  -1,177,918  -2,076,554 
2022/7/22 6,265,000  5,500,990  -764,011  -1,663,267 
2022/7/29 6,265,000  5,617,575  -647,425  -1,546,349 
2022/8/5 6,265,000  5,856,341  -408,659  -1,297,413 
2022/8/12 6,265,000  5,842,051  -422,949  -1,310,110 
2022/8/19 6,265,000  5,905,383  -359,617  -1,243,292 
2022/8/26 6,265,000  5,653,411  -611,589  -1,509,362 
2022/9/9 6,265,000  5,240,856  -1,024,144  -1,929,496 
2022/9/16 6,265,000  4,984,932  -1,280,068  -2,185,503 
2022/9/23 6,500,000  5,005,948  -1,494,052  -2,388,804 
2022/9/30 6,500,000  4,685,740  -1,814,260  -2,732,890 
2022/10/7 6,500,000  4,859,459  -1,640,541  -2,571,089 
2022/10/14 6,500,000  4,616,101  -1,883,899  -2,814,597 
2022/10/21 6,500,000  4,729,116  -1,770,884  -2,704,093 
2022/10/28 6,500,000  4,756,024  -1,743,976  -2,622,938 
2022/11/4 7,000,000  5,051,818  -1,948,182  -2,821,297 
2022/11/11 7,000,000  5,564,632  -1,435,368 -2,364,713 
2022/11/18 7,000,000  5,592,742  -1,407,258 -2,336,547 
2022/11/25 7,000,000  5,723,091  -1,276,909 -2,208,947 

メイン口座はSBI証券、サブが楽天証券投資信託のみ保有しています。

楽天証券楽天銀行を連携させています(自動入金、マネーブリッジ)。
投資信託等を購入すると、楽天銀行から自動入出金されます。
なので楽天証券内の預り金はなしとしています。
投資金額は今までにSBI証券に入金した616.5万円と、楽天証券に入金した83.5万円の合計700万円です。
現在の資産評価額から投資金額を引いた金額が損益額です。

預り金を除いたリスク資産のうち、半分以上がレバナス、SOXLです。
SBI証券の口座(外貨建商品)の預り金米ドルは、1ドル138.63円で換算しています。

 

・資産評価額推移


評価額は先週より13万円増えました。
11月4日と比べると3週間で67万円増えました。
株価回復していますね。

 

・損益推移


8/19の実損36万に対して、11/25現在は実損128万になりました。
現在レバナスは約179.4万円の含み損、SOXLは約33万円の含み損。
レバナスとSOXLで含み損の約96%を占めてます。

大和レバナスは毎日2000円ずつ購入しているので少しずつですが取得単価を下げています。
SOXLもどこかで買い増ししたいけど、もう1桁は来ないのか?
来るのか?来る???

来年のNISA枠の活用法は迷っています。
S&P500は定番として、レバナスも入れるかどうか。
さすがに全額レバナスは考えてないですが、少しは入れようかな。